医療・介護用マットレス 比較
CCCマットレス
| 種類 | CCCマットレス | CCCマットレス(CWDX) | ||
|---|---|---|---|---|
| 製品型番 | CCC-83-GY | CCC-90-GY | CCC-83DX-GY | CCC-90DX-GY |
| TAISコード | 00853-000027 | 00853-000028 | 00853-000029 | 00853-000030 |
| サイズ(cm) | 縦83×長さ191×厚さ8cm | 縦90×長さ191×厚さ8cm | 縦83×長さ191×厚さ8cm | 縦90×長さ191×厚さ8cm |
| 重量(kg) | 5.8kg | 6.2kg | 6.8kg | 7.3kg |
| 品質(中材) | ポリエステル100% | ポリエステル100% | ||
| 中材構造 | ツインウェーブ2層構造 | ツインウェーブ2層構造【中央部中芯入り】 リバーシブルタイプ |
||
| 品質(カバー) | ポリエステル100% | ポリエステル100% | ||
| マットレスカバー色 | グレー色 | グレー色 | ||
KGマットレス
| 種類 | KGマットレス | KGマットレスⅡ | ||
|---|---|---|---|---|
| 製品型番 | FKG-1838-1 | FKG-1918-1 | FKG-1838-2 | FKG-1918-3 |
| TAISコード | 00853-000023 | 00853-000024 | 00853-000025 | 00853-000026 |
| サイズ(cm) | 縦83×長さ191×厚さ8cm | 縦90×長さ191×厚さ8cm | 縦83×長さ191×厚さ8cm | 縦90×長さ191×厚さ8cm |
| 重量(kg) | 5.8kg | 6.2kg | 6.7kg | 7.3kg |
| 品質(中材) | ポリエステル100% | ポリエステル100% | ||
| 中材構造 | ツインウェーブ2層構造 | ツインウェーブ2層構造 | ||
| 品質(カバー) | ポリエステル100% | ポリエステル100% | ||
| マットレスカバー色 | 紺色 | 紺色 | ||








